| ANDALUCIAWORLD - REAL ESTATE |
APARTMENTS |
|
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena
|
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 3 |
Dormitorios | 1 |
|||||
| Precio | 188.000 € |
Precio | 147.000 € |
|||||
| Superficie | 90 m2 |
Superficie | 45 m2 |
|||||
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 2 |
Dormitorios | 1 |
|||||
| Precio | 199.000 € |
Precio | 120.000 € |
|||||
| Superficie | 80 m2 |
Superficie | 40 m2 |
|||||
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena | |||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 3 |
Dormitorios | 3 |
|||||
| Precio | 210.000 € |
Precio | 195.000 € |
|||||
| Superficie | 80 m2 |
Superficie | 70 m2 |
|||||
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 2 |
Dormitorios | 2 |
|||||
| Precio | 175.000 € |
Precio | 200.000 € |
|||||
| Superficie | 70 m2 |
Superficie | 80 m2 |
|||||
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
Apartamentos - Arroyo de la Miel / Benalmádena |
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 1 |
Dormitorios | 2 |
|||||
| Precio | 115.000 € |
Precio | 220.000 € |
|||||
| Superficie | 45 m2 |
Superficie | 120 m2 |
|||||
Las Rozas |
Barcelona - Centro |
|||||||
![]() |
Inmueble | Piso |
![]() |
Inmueble | Piso |
|||
| Dormitorios | 4 |
Dormitorios | 4 |
|||||
| Precio | 648.000 € |
Precio | 650.000 € |
|||||
| Superficie | 178 m2 |
Superficie | 105 m2 |
|||||
Huelva |
Huelva |
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 2 |
Dormitorios | 2 |
|||||
| Precio | 222.800 € |
Precio | 233.000 € |
|||||
| Superficie | 80 m2 |
Superficie | 70 m2 |
|||||
Las Palmas |
Las Palmas |
|||||||
![]() |
Inmueble | Duplex |
![]() |
Inmueble | Duplex |
|||
| Dormitorios | 3 |
Dormitorios | 2 |
|||||
| Precio | 230.000 € |
Precio | 270.000 € |
|||||
| Superficie | 563 m2 |
Superficie | 344 m2 |
|||||
Las Palmas |
Córdoba - Lucena |
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Apartamento |
|||
| Dormitorios | 3 |
Dormitorios | 2 |
|||||
| Precio | 244.000 € |
Precio | 120.000 € |
|||||
| Superficie | 244 m2 |
Superficie | 60 m2 |
|||||
Córdoba - Lucena |
Cuenca |
|||||||
![]() |
Inmueble | Apartamento |
![]() |
Inmueble | Piso |
|||
| Dormitorios | 1 |
Dormitorios | 2 |
|||||
| Precio | 99.500 € |
Precio | 233.000 € |
|||||
| Superficie | 50 m2 |
Superficie | 70 m2 |
|||||