| ANDALUCIAWORLD - REAL ESTATE |
LOCALES - NEGOCIOS |
|
Málaga Capital |
Madrid
|
|||||||
![]() |
Inmueble | Local Comercial |
![]() |
Inmueble | Edificio |
|||
| Precio | 51.000 € |
Precio | 1.300.000 € |
|||||
| Superficie | 126 m2 |
Superficie | - |
|||||
Málaga |
Marbella |
|||||||
![]() |
Inmueble | Edificio |
![]() |
Inmueble | Local Comercial |
|||
| Precio | 2.875.000 € |
Precio | 1.000.000 € |
|||||
| Superficie | 1.030 m2 |
Superficie | 150 m2 |
|||||
Marbella Centro |
Estepona |
|||||||
![]() |
Inmueble | Bar |
![]() |
Inmueble | Local Comercial |
|||
| Precio | 1.435.000 € |
Precio | 570.000 € |
|||||
| Superficie | 800 m2 |
Superficie | 240 m2 |
|||||
Estepona |
Marbella |
|||||||
![]() |
Inmueble | Local comercial |
![]() |
Inmueble | Hotel |
|||
| Precio | 1.113.000 € |
Precio | 3.600.000 € |
|||||
| Superficie | 198m2 |
Superficie | 9.140 m2 |
|||||
Estepona |
Estepona |
|||||||
![]() |
Inmueble | Hotel |
![]() |
Inmueble | Hotel |
|||
| Precio | 2.850.000 € |
Precio | 7.500.000 € |
|||||
| Superficie | 7.200 m2 |
Superficie | 3.200 m2 |
|||||
El Escorial |
Toledo |
|||||||
![]() |
Inmueble | Local Comercial |
![]() |
Inmueble | Local Comercial |
|||
| Precio | 99.000 € |
Precio | 240.400 € |
|||||
| Superficie | 50 m2 |
Superficie | 174 m2 |
|||||
Castellón de la Plana |
Navarra |
|||||||
![]() |
Inmueble | Museo |
![]() |
Inmueble | Despacho |
|||
| Precio | 185.700 € |
Precio | 175.000 € |
|||||
| Superficie | 95 m2 |
Superficie | 114 m2 |
|||||
Castellón de la Plana |
Torre del Mar |
|||||||
![]() |
Inmueble | Local Comercial |
![]() |
Inmueble | Parking |
|||
| Precio | 80.000 € |
Precio | 24.000 € |
|||||
| Superficie | 50 m2 |
Superficie | 15 m2 |
|||||